23年度進路実績
|平成23年度進路実績です。
卒業生155名中、143名が、平成24年4月からの進路を無事決定することができました。
過去の進路実績については、こちらからご覧いただけます。
進路実績
大学・短大
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
神奈川大学 | 2名 | 関東学院大学 | 2名 |
埼玉学園大学 | 5名 | 淑徳大学 | 2名 |
城西大学 | 3名 | 城西国際大学 | 5名 |
大正大学 | 2名 | 玉川大学 | 1名 |
千葉経済大学 | 2名 | 千葉商科大学 | 3名 |
東京経済大学 | 1名 | 東京工芸大学 | 1名 |
東京情報大学 | 1名 | 東洋学園大学 | 3名 |
日本橋学館大学 | 2名 | 文京学院大学 | 2名 |
明海大学 | 4名 | 目白大学 | 2名 |
ものつくり大学 | 2名 | 湘南短期大学 | 1名 |
合計 | 46名 |
専門学校
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
ESPミュージカルアカデミー | 3名 | 江戸川大学総合福祉専門学校 | 1名 |
大宮国際動物専門学校 | 1名 | 織田栄養専門学校 | 2名 |
織田調理師専門学校 | 1名 | 蒲田保育専門学校 | 1名 |
国際フード製菓専門学校 | 2名 | 職業能力開発センター | 3名 |
一般社団法人 大工育成塾 | 2名 | ちば愛犬動物専門学校 | 1名 |
専門学校千葉デザイナー学院 | 2名 | 千葉美容専門学校 | 3名 |
東京アニメ・声優専門学校 | 4名 | 東京医薬専門学校 | 3名 |
東京ゲームデザイナー学院 | 2名 | 東京工科専門学校 | 1名 |
東京コミュニケーションアート専門学校 | 3名 | 東京自動車大学校 | 2名 |
東京スクールオブミュージック専門学校 | 4名 | 東京すしアカデミー | 1名 |
東京テクニカルカレッジ専門学校 | 3名 | 東京デザイン専門学校 | 1名 |
東京福祉専門学校 | 3名 | 東京ベルエポック製菓調理専門学校 | 4名 |
東京ベルエポック美容専門学校 | 4名 | 日本工学院専門学校 | 5名 |
日本工学院八王子専門学校 | 1名 | 華学園栄養専門学校 | 1名 |
華調理製菓専門学校 | 2名 | 華服飾専門学校 | 3名 |
ハリウッドビューティー専門学校 | 3名 | 専門学校ビジョナリーアーツ | 1名 |
音楽学校メーザーハウス | 5名 | メディカルトレーナー専門学校 | 1名 |
横浜歯科技術専門学校 | 1名 | 専門学校横浜ミュージックスクール | 2名 |
合計 | 82名 |
就職
会社名 | 内定者数 | 会社名 | 内定者数 |
---|---|---|---|
株式会社ISFネットハーモニー | 2名 | 社会福祉法人 あそか会 | 1名 |
社会福祉法人 愛誠会 | 1名 | (有)アウトソー 居宅介護じゃすみんの家 | 1名 |
すかいらーくグループ | 1名 | 医療法人沖縄徳州会 千葉徳州会病院 | 1名 |
那賀都工業株式会社 | 1名 | 株式会社ハヤカワ | 1名 |
古舘工業所 | 1名 | 株式会社リブ・マックス | 1名 |
医療法人財団 緑秀会 | 1名 | 合計 | 12名 |
内訳:
大学・・・・・・46名(30%)
専門学校・・・・・・82名(53%)
就職・・・・・・12名(8%)
留学・・・・・・・3名(2%)
家事手伝・・・・・・・5名(3%)
卒業生155名中143名決定( 進路決定率 92% )※家事手伝いを除く決定率です。